Турбинные счетчики газа ООО ЭПО «Сигнал»

Внимание! Для подтверждения цены необходимо оформить опрос лист для заказа прибора !
| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, | Мах давление. | Диапазон рабочих |
| м3/ч | Рмах, МПа | Температур °С | ||
| СТГ-50-100 | 50 | 100 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-80-160 | 80 | 160 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-80-250 | 80 | 250 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-80-400 | 80 | 400 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-100-250 | 100 | 250 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-100-400 | 100 | 400 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-100-650 | 100 | 650 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-150-650 | 150 | 650 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-150-800 | 150 | 800 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-150-1000 | 150 | 1000 | 1,6 | -30….+60 |
| СТГ-150-1600 | 150 | 1600 | 1,6 | -30….+60 |















