Турбинные счетчики газа СГ-16МТ
Внимание! Для подтверждения цены необходимо оформить опрос лист для заказа прибора !
| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, | Рмах., | Диапазон изм., | Масса, |
| м3/ч | МПа | Qмин / Qмакс | кг. | ||
| СГ-16МТ 100 | 50 | 100 | 1,6 | 1:10 | 11 |
| СГ-16МТ 250 | 80 | 250 | 1,6 | 1:20 | 15 |
| СГ-16МТ 400 | 100 | 400 | 1,6 | 1:20 | 20 |
| СГ-16МТ 650 | 100 | 650 | 1,6 | 1:20 | 25 |
| СГ-16МТ 800 | 150 | 800 | 1,6 | 1:20 | 35 |
| СГ-16МТ 1000 | 150 | 1000 | 1,6 | 1:20 | 35 |
| СГ-16МТ 1600 | 200 | 1600 | 1,6 | 1:20 | 46 |
| СГ-16МТ 2500 | 200 | 2500 | 1,6 | 1:20 | 75 |
| СГ-16МТ 4000 | 400 | 4000 | 1,6 | 1:20 | 85 |
По заказу возможно изготовление счетчиков с давлением Рмах=7,5МПа
межповерочный интервал – 3 года
температура окружающего воздуха – -30…+40 °С
температура измеряемой среды – -20…+50 °С















