Внимание! Для подтверждения цены необходимо оформить опрос лист для заказа прибора !
| Счетчики воды бытовые Ду-15 | ||||||
| Тип прибора | Раб. t,°С | Производитель | Строит. длина |
Расход воды ном/макс, м3/ч | Межпов. инт., лет/ масса, кг. | |
| мм. | ||||||
| СВК 3/15 (с КМЧ) | 5...90 | г.Арзамас | 110 | 1,5\3 | 4/0,7 | |
| ВДГ-15 (ВДХ-15) | 5…90 | г.Сергиев посад | 80 | 1,5\3 | 4 / 0,7 | |
| ВДГ-15 (ВДХ-15) | 5…90 | г.Сергиев посад | 110 | 1,5\3 | 4 / 0,7 | |
| СХВ 3/15 | 5...90 | г. Чистополь | 110 | 1,5\3 | 6/0,7 | |
| СГВ 3/15 | 5...90 | г. Чистополь | 110 | 1,5\3 | 4/0,5 | |
| Счетчики воды Ду 20-250 | ||||||
| Тип прибора | Раб. t,°С | Производитель | Строит. | Расход воды ном/макс, м3/ч | Межпов. инт., лет/ масса, кг. | |
| Длина | ||||||
| Мм. | ||||||
| СГВ 5/20 | 5…90 | г. Чистополь | 230 | 2,5\5 | 5/0,65 | |
| ВДГ-20 | 5…90 | г.Сергиев посад | 230 | 2,.5\7 | 4/2,2 | |
| ВДХ-25 | 5…40 | г.Сергиев посад | 260 | 3,5\7 | 6/2,2 | |
| ВДГ-25 | 5…90 | г.Сергиев посад | 260 | 3,5\7 | 4/2,2 | |
| ВДХ-32 | 5…40 | г.Сергиев посад | 260 | 05\10 | 6/3,9 | |
| ВДГ-32 | 5…90 | г.Сергиев посад | 260 | 05\10 | 4/3,9 | |
| ВДХ-40 | 5…40 | г.Сергиев посад | 300 | 8\16 | 6/4,5 | |
| ВДГ-40 | 5…90 | г.Сергиев посад | 300 | 8\16 | 4/4,5 | |
| ВДХ-50 | 5…40 | г.Сергиев посад | 300 | 20\40 | ||
| ВДГ-50 | 5…90 | г.Сергиев посад | 300 | 20\40 | ||
| ВДТХ-50 | 5…40 | г.Сергиев посад | 195 | 20\40 | ||
| ВДТГ-50 | 5…90 | г.Сергиев посад | 195 | 20\40 | ||
| ВДТХ-65 | 5…40 | г.Сергиев посад | 200 | 35\70 | ||
| ВДТГ-65 | 5…90 | г.Сергиев посад | 200 | 35\70 | ||
| ВДТХ-80 | 5…40 | г.Сергиев посад | 220 | 60\120 | ||
| ВДТГ-80 | 5…90 | г.Сергиев посад | 220 | 60\120 | ||
| ВДТХ-100 | 5…40 | г.Сергиев посад | 245 | 90\180 | ||
| ВДТГ-100 | 5…90 | г.Сергиев посад | 245 | 90\180 | ||
| ВДТХ-125 | 5…40 | г.Сергиев посад | 245 | 125\250 | ||
| ВДТГ-125 | 5…90 | г.Сергиев посад | 245 | 125\250 | ||
| ВДТХ-150 | 5…40 | г.Сергиев посад | 295 | 215\430 | ||
| ВДТГ-150 | 5…90 | г.Сергиев посад | 295 | 215\430 | ||
| ВДТХ-200 | 5…40 | г.Сергиев посад | 345 | 325\650 | ||
| ВДТГ-200 | 5…90 | г.Сергиев посад | 345 | 325\650 | ||
| ВДТХ-250 | 5…40 | г.Сергиев посад | 450 | -- | ||
| ВДТГ-250 | 5…90 | г.Сергиев посад | 450 | -- | ||
















