Внимание! Для подтверждения цены необходимо оформить опрос лист для заказа прибора !
| Изготовитель: ZPU “IDMAR”, Польша | |||
| Полнопроходные | Размер | Давление | Соединение |
| Мм. | Кгс/см2 | ||
| Газовый кран шаровой WKP-2A-15 | 15 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-20 | 20 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-25 | 25 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-32 | 32 | 40 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-40 | 40 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-50 | 50 | 40 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-65 | 65 | 40 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-80 | 80 | 25 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-100 | 100 | 25 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-100 | 100 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-125 | 125 | 25 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-150 | 150 | 16 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-150 | 150 | 25 | Фланец |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-200 | 200 | 25 | Фланец |
| Изготовитель: ELITELINE, ВЕКО. | ||
| Полнопроходные (проход 100%) | Размер | Кол-во |
| (дюйм) | В упаковке | |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 1/2” | р.г.г.120/12 б.г.г.144/12 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 1/2” | р.г.ш.120/12 б.г.ш.144/12 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 3/4” | 100/10 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 3/4” | 100/10 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 1” | 48/6» |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 1” | 48/6» |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 1 1/4” | 32/4» |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 1 1/4” | 32/4» |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 1 1/2” | 24/4» |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 1 1/2” | 24/4» |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 2” | 16/2» |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 2” | 16/2» |
| Изготовитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» Россия | |
| Тип прибора | Размер |
| Ду | |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 15 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 20 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 25 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 32 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 40 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 50 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 50 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 65 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 80 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 100/80 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 125 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 150 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 200 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 50 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 65 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 80 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 100 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 125 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 150 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 200 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 250 |
| ГШК | |
| Тип прибора | Размер |
| Ду | |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 15 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 20 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 25 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 32 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 40 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 50 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 50 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 80 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 100 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 15 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 20 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 25 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 32 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 40 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 50 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 65/50 |
| Краны BROEN присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой | |||
| Наименование изделия | Ду, мм | Ру/Рраб.(бар) | Т min/Т max (С) |
| КШГ 70.102.010 | 10 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.015 | 15 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.020 | 20 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.025 | 25 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.032 | 32 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.040 | 40 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.050 | 50 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.102.065 | 65 | 25.дек | -20…+80 |
| КШГ 70.102.080 | 80 | 25.дек | -20…+80 |
| КШГ 70.102.100 | 100 | 25.дек | -20…+80 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем, управление установленной на кран рукояткой | |||
| КШГ 71.102.125 | 125 | 25.дек | -20…+80 |
| КШГ 71.102.150 | 150 | 25.дек | -20…+80 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода | |||
| КШГ 71.102.200 | 200 | 25.дек | -20…+80 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой | |||
| КШГ 70.103.015 | 15 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.020 | 20 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.025 | 25 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.032 | 32 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.040 | 40 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.050 | 50 | 40/12 | -20…+80 |
| КШГ 70.103.065 | 65 | 16.дек | -20…+80 |
| КШГ 70.103.080 | 80 | 16.дек | -20…+80 |
| КШГ 70.103.100 | 100 | 16.дек | -20…+80 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход , КШГсерия 71, с ISO-фланцем, управление рукояткой. | |||
| КШГ 71.103.125 | 125 | 16.12.2012 | -20…+80 |
| КШГ 71.103.150 | 150 | 16.дек | -20…+80 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 71, с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода. | |||
| КШГ 71.103.200 | 200 | 16.дек | -20…+80 |
















